Cáp điện nhôm lõi thép bọc PVC hoặc XLPE được sử dụng cho mạng lưới hạ thế, điện áp làm việc tới 450/750V.
1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3, TCVN 5064;
2. Cấu trúc sản phẩm:
Lõi dẫn: Gồm 1 hoặc 2 lớp sợi thép mạ kẽm được xoắn bện đồng tâm với 1 hoặc nhiều lớp sợi nhôm cứng cũng được xoắn bện đồng tâm.
Cách điện PVC hoặc XLPE màu đen hoặc màu theo yêu cầu.
3. Điện áp định mức (Uo/U): 450/750V.
4. Nhiệt độ ruột dẫn tối đa: 70 độ C.
5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 16/2.7mm2 tới 240/56mm2.
Hotline/zalo: 0913.208.285
Giao hàng toàn quốc siêu tốc
Sản phẩm cam kết hàng chính hãng
Đổi trả hàng nhanh chóng nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất
Sản phẩm Cáp nhôm lõi thép 1 lõi dẫn SUNWON-450/750V-AS/PVC hoặc XLPE được quy định trong 6610 TCVN 01 hoặc 227 IEC 01 theo điểm sau:
Cáp không có vỏ bọc 1 lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung (6610 TCVN 01 hoặc 227 IEC 01): Điện áp danh định đến 450/ 750V, số lượng ruột dẫn 1 và ruột dẫn loại cấp 1 hoặc cấp 2 (tương ứng ruột dẫn cứng 1 sợi đặc hoặc ruột dẫn bện), chiều dày cách điện PVC/C từ 0.7mm, đường kính ngoài gần đúng từ 2.6mm, nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C.
Cáp nhôm lõi thép 1 lõi dẫn SUNWON-450/750V-AS/PVC hoặc XLPE có lõi dẫn bằng sợi nhôm tròn kỹ thuật điện kết hợp với sợi thép tròn xoắn bện đồng tâm (ruột dẫn cấp 2), tiết diện mặt cắt danh định bao gồm (mm2): 16/2.7, 25/4.2, 35/6.2, 50/8.0, 70/11, 95/16, 120/19, 120/27, 150/19, 150/34, 185/29, 185/43, 240/39, 240/56.
| STT | Tiết diện mặt cắt danh định Nominal Area | Kết cấu ruột dẫn Conductor Structure | Đường kính ngoài gần đúng | Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20°C | Lực kéo đứt tối thiểu | Khối lượng gần đúng | Chiều dài đóng gói | ||||
| Thép Steel | Nhôm Aluminium | Thép Steel | Nhôm Aluminium | Max resistance of conductor at 20°C | Min breaking strength | Approx. weight | Packing length | ||||
| Số sợi No. of Wire | Đường kính sợi Wire dia. | Số sợi No. of Wire | Đường kính sợi Wire dia. | Approx. Overall diameter | |||||||
| 〖mm〗^2 | No | mm | No | mm | mm | mm | Ω/km | N | Kg/Km | m/ lô m/drum | |
| 1 | 16/2.7 | 1 | 1.85 | 6 | 1.85 | 1.9 | 5.55 | 1.7818 | 6220 | 65 | 9400 |
| 2 | 25/4.2 | 1 | 2.3 | 6 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | 1.1521 | 9296 | 101 | 6100 |
| 3 | 35/6.2 | 1 | 2.8 | 6 | 2.8 | 2.8 | 8.4 | 0.7774 | 13524 | 150 | 4100 |
| 4 | 50/8.0 | 1 | 3.2 | 6 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 0.5951 | 17112 | 195 | 3100 |
| 5 | 70/11 | 1 | 3.8 | 6 | 3.8 | 3.8 | 11.4 | 0.4218 | 24130 | 276 | 2300 |
| 6 | 70/72 | 19 | 2.2 | 18 | 2.2 | 11 | 15.4 | 0.4194 | 96826 | 760 | 2200 |
| 7 | 95/16 | 1 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 0.3007 | 33369 | 386 | 1600 |
| 8 | 120/19 | 7 | 1.85 | 26 | 2.4 | 5.6 | 15.15 | 0.244 | 41521 | 473 | 3100 |
| 9 | 120/27 | 7 | 2.2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 15.4 | 0.2531 | 49465 | 524 | 3300 |
| 10 | 150/19 | 7 | 1.85 | 24 | 2.8 | 5.6 | 16.75 | 0.2046 | 46307 | 556 | 3100 |
| 11 | 150/24 | 7 | 2.1 | 26 | 2.7 | 6.3 | 17.1 | 0.2039 | 52279 | 602 | 3500 |
| 12 | 150/34 | 7 | 2.5 | 30 | 2.5 | 7.5 | 17.5 | 0.2061 | 62643 | 677 | 2500 |
| 13 | 185/24 | 7 | 2.1 | 24 | 3.15 | 6.3 | 18.9 | 0.154 | 58075 | 707 | 3500 |
| 14 | 185/29 | 7 | 2.3 | 26 | 2.98 | 6.9 | 18.82 | 0.1519 | 62055 | 729 | 2000 |
| 15 | 185/43 | 7 | 2.8 | 30 | 2.8 | 8.4 | 19.6 | 0.1559 | 77767 | 849 | 2000 |
| 16 | 240/39 | 7 | 2.65 | 26 | 3.4 | 8.0 | 21.55 | 0.1222 | 80895 | 955 | 1500 |
| 17 | 240/56 | 7 | 3.2 | 30 | 3.2 | 9.6 | 22.4 | 0.1197 | 98254 | 1109 | 1200 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HƯNG PHÁT
Mã số thuế: 0102268260
Địa chỉ: 37-A10 Phố 8-3, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản: 4269737 - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đông Đô
Điện thoại: 0243.821.1671
Email: congtyhungphat08@gmail.com - kythuathungphat@gmail.com